Оборудование АЗС \ Топливораздаточные колонки (ТРК) \ ТРК НАРА \ ТРК Нара 5000
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ ТРК НАРА 5012 - ВСАСЫВАЮЩАЯ ГИДРАВЛИКА
Заявка на коммерческое предложение
Использование всасывающей гидравлики позволяет применять топливораздаточные колонки этого типа на АЗС с дефицитом площади. С помощью этой колонки на заправочном островке может быть представлена возможность заправки разными видами топлива, поэтому этот вид ТРК является привлекательным для сетевых АЗС, которые стремятся обеспечивать своих клиентов всеми видами топлива. Основные характеристики:
|
Модельный ряд ТРК НАРА 5012
Общие технические характеристики: | 5112 | 5212 | 5312 | 5412 |
Наибольший расход топлива через раздаточный кран, л/мин | 40 | |||
Наименьший расход топлива, л/мин | 5 | |||
Наименьшая доза выдачи, л | 2 | |||
Класс точности | 0,25 | |||
Мощность двигателя насоса, кВт | 1х0,75 | 2х0,75 | 3х0,75 | 4х0,75 |
Количество раздаточных рукавов | 2 | 4 | 6 | 8 |
Количество сортов нефтепродуктов, выдаваемых колонкой | 1 | 2 | 3 | 4 |
Масса, кг | 200 | 350 | 500 | 650 |
Управление: | |
Контроллер | "АГАТ-12МК4" |
Контроллер | "Топаз 103МК" |
Контроллер | "Доза-У-2-1" - (RS 485) |
Контроллер | ККС с RS 485 протокол 2.0 |
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ ТРК НАРА 5027 - НАПОРНАЯ ГИДРАВЛИКА
Заявка на коммерческое предложение
ТРК "Нара 5027" состоит из блока информационно-заправочного (БИЗ) и отдельных насосно-измерительных блоков (БНИ) на каждый раздаточный кран, что позволяет значительно увеличить расстояние (длину трубопровода) от постов выдачи топлива до резервуаров и упростить задачу привязки к местности при проектировании АЗС. Основные характеристики:
|
Модельный ряд ТРК НАРА 5027:
Модель колонки | 5127 | 5227 | 5327 | 5427 |
Наибольший расход топлива через раздаточный кран, л/мин | 50 | |||
Наименьший расход топлива, л/мин | 5 | |||
Наименьшая доза выдачи, л | 2 | |||
Класс точности | 0,25 | |||
Мощность двигателя насоса, кВт | 2х0,55 | 4х0,55 | 6х0,55 | 8х0,55 |
Количество раздаточных рукавов | 2 | 4 | 6 | 8 |
Количество сортов нефтепродуктов, выдаваемых колонкой | 2 | 4 | 6 | 8 |
Масса БИЗ, кг | 140 | 160 | 180 | 200 |
Масса БНИ, кг | 2х120 | 4х120 | 6х120 | 8 |
Управление: | |
Контроллер | "АГАТ-12МК4" |
Контроллер | "Топаз 103МК" |
Контроллер | "Доза-У-2-1" - (RS 485) |
Контроллер | ККС с RS 485 протокол 2.0 |
Для получения дополнительной информации и по вопросу приобретения обращайтесь по тел. 8 (925) 003-05-77 или по электронной почте e-mail: info@azssistema.ru